楚雄州普通高 (完) 中學(xué)校名單
時(shí)間:2023-03-07 來(lái)源: 作者: 我要糾錯(cuò)
楚雄州普通高 (完) 中學(xué)校名單
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 學(xué)校機(jī)構(gòu) 辦學(xué)類型 | 備注 |
1 | 楚雄第一 中學(xué) | 3453000405 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學(xué) | |
2 | 楚雄州民族中學(xué) | 3453000403 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 高級(jí)中學(xué) | |
3 | 楚雄師范學(xué)院附屬 中學(xué) | 3453000404 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學(xué) | |
4 | 楚雄州體育中學(xué) | 3453000212 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學(xué) | |
5 | 楚雄天人中學(xué) | 3453000410 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學(xué) | 民辦 |
6 | 楚雄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3453000066 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 高級(jí)中學(xué) | 民辦 |
7 | 楚雄福泉中學(xué) | 3453000301 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學(xué) | 民辦 |
8 | 楚雄東興中學(xué) | 3453000407 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 高級(jí)中學(xué) | |
9 | 楚雄紫溪中學(xué) | 3453000406 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學(xué) | |
10 | 楚雄龍江中學(xué) | 3453000411 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 高級(jí)中學(xué) | |
11 | 楚雄實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬 學(xué)校 | 3453000621 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 十二年一 貫制學(xué)校 | |
12 | 祿豐縣第一 中學(xué) | 3453000432 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 高級(jí)中學(xué) | |
13 | 祿豐縣第三中學(xué) | 3453000433 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 完全中學(xué) | |
14 | 祿豐縣廣通中學(xué) | 3453000436 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 完全中學(xué) | |
15 | 雙柏縣第一 中學(xué) | 3453000412 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 高級(jí)中學(xué) | |
16 | 牟定縣第一高級(jí)中學(xué) (華中師大牟定附中) | 3453000413 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 完全中學(xué) | |
17 | 南華縣第一 中學(xué) | 3453000414 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 高級(jí)中學(xué) | |
18 | 姚安縣第一 中學(xué) | 3453000608 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 完全中學(xué) | |
19 | 大姚縣第一 中學(xué) | 3453000419 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 完全中學(xué) | |
20 | 大姚縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3453000420 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 完全中學(xué) | |
21 | 永仁縣第一 中學(xué) | 3453000424 | 永仁縣教育體育局 | 永仁縣 | 完全中學(xué) | |
22 | 元謀縣第一 中學(xué) | 3453000428 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 完全中學(xué) | |
23 | 武定縣第一 中學(xué) | 3453000430 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 高級(jí)中學(xué) | |
24 | 武定民族中學(xué) | 3453000431 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 完全中學(xué) |
標(biāo)簽:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
注:本網(wǎng)條致力提供真實(shí)有用信息,所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請(qǐng)聯(lián)系我們,將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除。
無(wú)相關(guān)信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息