時(shí)間:2023-03-06 來源:昆明網(wǎng) 作者: 我要糾錯(cuò)
截至2022年6月20日,云南省高等學(xué)校共計(jì)83所,其中:普通高等學(xué)校82所,含本科院校32所、高職(?疲┰盒50所,成人高等學(xué)校1所。 |
云南。82所) | ||||||
2438 | 云南大學(xué) | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2439 | 昆明理工大學(xué) | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2440 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2441 | 西南林業(yè)大學(xué) | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2442 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2443 | 大理大學(xué) | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
2444 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2445 | 云南師范大學(xué) | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2446 | 昭通學(xué)院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
2447 | 曲靖師范學(xué)院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
2448 | 普洱學(xué)院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
2449 | 保山學(xué)院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
2450 | 紅河學(xué)院 | 4153010687 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
2451 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2452 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2453 | 云南民族大學(xué) | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2454 | 玉溪師范學(xué)院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
2455 | 楚雄師范學(xué)院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
2456 | 云南警官學(xué)院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2457 | 昆明學(xué)院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2458 | 文山學(xué)院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 | |
2459 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4153012560 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2460 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 4153013326 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2461 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 4153013328 | 云南省教育廳 | 麗江市 | 本科 | 民辦 |
2462 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 4153013329 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2463 | 昆明城市學(xué)院 | 4153013330 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2464 | 昆明文理學(xué)院 | 4153013331 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2465 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 4153013332 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2466 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 4153013333 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2467 | 云南工商學(xué)院 | 4153013909 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
2468 | 滇西科技師范學(xué)院 | 4153014092 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 | |
2469 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
2470 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2471 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2472 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
2473 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2474 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2475 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
2476 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2477 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2478 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 4153012825 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2479 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012826 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | ? | |
2480 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012851 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
2481 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | ? | |
2482 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
2483 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2484 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
2485 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2486 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4153013759 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2487 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 4153013761 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
2488 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
2489 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | ? | |
2490 | 保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | ? | |
2491 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 4153014015 | 云南省 | 麗江市 | ? | |
2492 | 德宏師范高等專科學(xué)校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ? | |
2493 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 4153014032 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2494 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014130 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 專科 | |
2495 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 4153014212 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2496 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014239 | 云南省教育廳 | 文山壯族苗族自治州 | ? | 民辦 |
2497 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 專科 | |
2498 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4153014317 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2499 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014372 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
2500 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | ? | |
2501 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
2502 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014413 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | ? | |
2503 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 4153014415 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2504 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | ? | |
2505 | 公安消防部隊(duì)高等專科學(xué)校 | 4153014534 | 應(yīng)急管理部 | 昆明市 | ? | |
2506 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2507 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2508 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | ? | |
2509 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | ? | |
2510 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2511 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2512 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2513 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2514 | 云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | ? | |
2515 | 昆明幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
2516 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 4153014649 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2517 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 4153014675 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ? | 民辦 |
2518 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | ? | |
2519 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014736 | 云南省 | 紅河州 | ? |
二、云南省成人高等學(xué)校名單(截至2022年6月20日)(1所) |
||||||
序號(hào) |
學(xué)校名稱 |
學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學(xué)層次 |
備注 |
1 |
云南開放大學(xué) |
4253051357 |
云南省 |
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2023 kmw.cc Inc. All Rights Reserved. 昆明網(wǎng) 版權(quán)所有
ICP備06013414號(hào)-3 公安備 42010502001045