盤(pán)龍區(qū)教體局與學(xué)校咨詢(xún)電話
時(shí)間:2022-06-17 來(lái)源: 作者: 我要糾錯(cuò)
學(xué)校 | 咨詢(xún)電話 |
---|---|
盤(pán)龍區(qū)教育體育局 | 63163940,18987158940 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)明通小學(xué)(明通巷) | 63137034,63162745 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)明通小學(xué)北辰校區(qū) | 65619536,65619536 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)明通小學(xué)豐江路校區(qū) | 65740731,63132121 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)明通小學(xué)豐源校區(qū) | 67324415,63188793 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)盤(pán)龍小學(xué)(人民東路) | 13700696930,13700653091 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)盤(pán)龍小學(xué)映象校區(qū) | 18108825873,18187887273 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)盤(pán)龍小學(xué)濱江校區(qū) | 15198790953,15198741439 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)盤(pán)龍小學(xué)龍?jiān)葱^(qū) | 13700621936,13759513126 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎第一小學(xué)(一部) | 63318239,13669798206 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎第一小學(xué)(二部) | 63337590,63313016 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎第二小學(xué) | 65653976,65617304 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎第三小學(xué) | 63303575,65629263 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)金實(shí)小學(xué) | 18987138219,18987138119 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)金實(shí)小學(xué)源清校區(qū) | 18987452029,65634213 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)拓東第一小學(xué) | 13518790940,18987468886 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)拓東第二小學(xué) | 63152377,63163121 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)東華小學(xué) | 18008712493,18088297840 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)東華小學(xué)金色交響校區(qū) | 18008712494,13368845024 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)古幢小學(xué) | 13658857833,15368113025 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)北京路小學(xué) | 18860796615,63137794 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué) | 65154907,65156993 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)金星小學(xué) | 13529052812,18213970994 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)園博小學(xué) | 65511224,65693802 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)桃源小學(xué) | 65137390,65167215 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)東莊小學(xué) | 18860756638,087163106455 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué) | 18087375878,18087370042 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)云波小學(xué) | 15798837612,15798832736 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)金康園小學(xué) | 087165724148,087165120728 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)茨壩小學(xué) | 087165212160,18508724117 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)龍泉小學(xué) | 15718719119,15368105010 |
云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) | 18988429575,67354648 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)青云小學(xué) | 63814754,65717906 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)青云小學(xué)二部 | 63814754,65717906 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)落索坡小學(xué) | 65227016,18987263451 |
昆明重工中學(xué)(小學(xué)部) | 65225093,65225795 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)茨壩中學(xué)附小 | 65216539,65213374 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)松華中心學(xué)校雙哨分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)松華中心學(xué)校小河分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)松華中心學(xué)校新街分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)雙龍中心學(xué)校 | 13888114061,18288280036 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校 | 67929368,13698727692 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校白邑小學(xué) | 67983768,13529043411 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校蘇海小學(xué) | 13888736448,13529047799 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校團(tuán)結(jié)小學(xué) | 67914968,13908874286 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校前所小學(xué) | 13518715386,13577111508 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校第二小學(xué) | 13888563600,15969452448 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校南營(yíng)小學(xué) | 13759486085,13354985216 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校清遠(yuǎn)小學(xué) | 13312566087,13987611078 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校麥地沖小學(xué) | 67957068,15911532019 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校三轉(zhuǎn)彎小學(xué) | 15912167366,13320536463 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校菜子地小學(xué) | 13529054215,18988282322 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源中心學(xué)校大哨小學(xué) | 13888643352,18088137817 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校 | 13888299769,13099977725 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校阿子營(yíng)小學(xué) | 13769187910,13629616165 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校馬軍小學(xué) | 15812063626,13759466118 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校侯家營(yíng)小學(xué) | 13698711562,13354917602 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校鼠街小學(xué) | 15087148509,13888426178 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校羊街小學(xué) | 15808796705,13577198485 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校大竹園小學(xué) | 13518726900,18725022616 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校者納小學(xué) | 15887005199,13700633730 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校鐵沖小學(xué) | 15187110637,15911636758 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校牧羊小學(xué) | 13529315269,13888649007 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校阿達(dá)龍小學(xué) | 13320508120,13888303668 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)阿子營(yíng)中心學(xué)校巖峰哨小學(xué) | 18213962250,13529128344 |
云南師范大學(xué)附屬昆明湖小學(xué) | 18288930847,15126427791 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)頤惠園小學(xué) | 64884910,13013355691 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)培智學(xué)校 | 63614119,13888733293 |
云南師范大學(xué)附屬小學(xué)金安校區(qū) | 13987107491,15812037176 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 13078749693,87165411225 |
云南師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)昆明湖校區(qū)小學(xué)部 | 67276513,13577037691 |
云南大學(xué)附屬中學(xué)西林分校 | 18288978479,18788102142 |
昆明市白沙河中學(xué) | 13708465573,13759105683 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)陽(yáng)光學(xué)校 | 13577142213,13888103346 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)海貝中英文學(xué)校 | 68582227,15808862687 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)兩面寺小學(xué) | 13577148205,13987164908 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)龍泉育才學(xué)校 | 65896996,18988492388 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)羅丈學(xué)校 | 15925186783,18288160525 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)青華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 13708806578,18288285439 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)金色學(xué)校 | 66167980,15198891008 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)藍(lán)天小太陽(yáng)學(xué)校 | 13769194708,13700625420 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)強(qiáng)興學(xué)校 | 13888265000,13187863387 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)白沙河青林學(xué)校 | 18208800871,63827556 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)云才文翰學(xué)校 | 63629284,63627284 |
昆明市盤(pán)龍區(qū)德馨學(xué)校 | 18687570870,15974834272 |
標(biāo)簽:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
注:本網(wǎng)條致力提供真實(shí)有用信息,所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請(qǐng)聯(lián)系我們,將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除。
無(wú)相關(guān)信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息
相關(guān)文章
無(wú)相關(guān)信息
欄目更新